| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 4:45 AM | 18.0¢ | 82.0¢ | — |
| Aug 14, 4:40 AM | 18.0¢ | 82.0¢ | — |
| Aug 14, 4:35 AM | 18.0¢ | 82.0¢ | +1.0¢ |
| Aug 14, 4:30 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
| Aug 14, 4:25 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
| Aug 14, 4:20 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
| Aug 14, 4:15 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
| Aug 14, 4:10 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
| Aug 14, 4:05 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
| Aug 14, 4:00 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
| Aug 14, 3:55 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
| Aug 14, 3:50 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
The leading crypto-native prediction market