| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 14, 4:20 AM | 3.0¢ | 97.0¢ | — |
| May 14, 4:15 AM | 3.0¢ | 97.0¢ | — |
| May 14, 4:10 AM | 3.0¢ | 97.0¢ | — |
| May 14, 4:05 AM | 3.0¢ | 97.0¢ | — |
| May 14, 4:00 AM | 3.0¢ | 97.0¢ | — |
| May 14, 3:55 AM | 3.0¢ | 97.0¢ | — |
| May 14, 3:50 AM | 3.0¢ | 97.0¢ | — |
| May 14, 3:45 AM | 3.0¢ | 97.0¢ | — |
| May 14, 3:40 AM | 3.0¢ | 97.0¢ | — |
| May 14, 3:35 AM | 3.0¢ | 97.0¢ | -0.1¢ |
| May 14, 3:30 AM | 3.1¢ | 96.9¢ | -0.1¢ |
| May 14, 3:25 AM | 3.1¢ | 96.9¢ | — |
The leading crypto-native prediction market