| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 12, 6:05 PM | 99.8¢ | 0.3¢ | — |
| May 12, 6:00 PM | 99.8¢ | 0.3¢ | — |
| May 12, 5:55 PM | 99.8¢ | 0.3¢ | — |
| May 12, 5:50 PM | 99.8¢ | 0.3¢ | +14.8¢ |
| May 5, 3:20 AM | 85.0¢ | 15.0¢ | +0.5¢ |
| May 5, 3:15 AM | 84.5¢ | 15.5¢ | — |
| May 5, 3:10 AM | 84.5¢ | 15.5¢ | — |
| May 5, 3:05 AM | 84.5¢ | 15.5¢ | — |
| May 5, 3:00 AM | 84.5¢ | 15.5¢ | — |
| May 5, 2:55 AM | 84.5¢ | 15.5¢ | — |
| May 5, 2:50 AM | 84.5¢ | 15.5¢ | — |
| May 5, 2:45 AM | 84.5¢ | 15.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market