| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 8:25 AM | 12.0¢ | 87.9¢ | — |
| Aug 14, 8:20 AM | 12.0¢ | 87.9¢ | -0.1¢ |
| Aug 14, 8:15 AM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Aug 14, 8:10 AM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Aug 14, 8:05 AM | 12.1¢ | 87.9¢ | +0.1¢ |
| Aug 14, 8:00 AM | 12.0¢ | 87.9¢ | — |
| Aug 14, 7:55 AM | 12.0¢ | 87.9¢ | — |
| Aug 14, 7:50 AM | 12.0¢ | 87.9¢ | — |
| Aug 14, 7:45 AM | 12.0¢ | 87.9¢ | — |
| Aug 14, 7:40 AM | 12.0¢ | 87.9¢ | — |
| Aug 14, 7:35 AM | 12.0¢ | 87.9¢ | -0.1¢ |
| Aug 14, 7:30 AM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
The leading crypto-native prediction market