| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 14, 8:40 AM | 37.5¢ | 62.5¢ | — |
| May 14, 8:35 AM | 37.5¢ | 62.5¢ | — |
| May 14, 8:30 AM | 37.5¢ | 62.5¢ | — |
| May 14, 8:25 AM | 37.5¢ | 62.5¢ | — |
| May 14, 8:20 AM | 37.5¢ | 62.5¢ | — |
| May 14, 8:15 AM | 37.5¢ | 62.5¢ | -1.0¢ |
| May 14, 8:10 AM | 38.5¢ | 61.5¢ | — |
| May 14, 8:05 AM | 38.5¢ | 61.5¢ | -1.0¢ |
| May 14, 8:00 AM | 39.5¢ | 60.5¢ | — |
| May 14, 7:55 AM | 39.5¢ | 60.5¢ | — |
| May 14, 7:50 AM | 39.5¢ | 60.5¢ | — |
| May 14, 7:45 AM | 39.5¢ | 60.5¢ | +1.0¢ |
The leading crypto-native prediction market