| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 5, 5:40 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 5:35 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 5:30 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 5:25 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 5:20 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 5:15 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 5:10 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 5:05 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 5:00 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 4:55 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 4:50 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 4:45 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
The original US political prediction market