| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 15, 2:10 PM | 7.5¢ | 92.5¢ | — |
| May 15, 2:05 PM | 7.5¢ | 92.5¢ | — |
| May 15, 2:00 PM | 7.5¢ | 92.5¢ | — |
| May 15, 1:55 PM | 7.5¢ | 92.5¢ | — |
| May 15, 1:50 PM | 7.5¢ | 92.5¢ | -9.0¢ |
| May 3, 10:10 AM | 16.5¢ | 83.5¢ | — |
| May 3, 10:05 AM | 16.5¢ | 83.5¢ | — |
| May 3, 10:00 AM | 16.5¢ | 83.5¢ | — |
| May 3, 9:50 AM | 16.5¢ | 83.5¢ | — |
| May 3, 9:45 AM | 16.5¢ | 83.5¢ | — |
| May 3, 9:40 AM | 16.5¢ | 83.5¢ | — |
| May 3, 9:35 AM | 16.5¢ | 83.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market