| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 12, 12:35 AM | 0.1¢ | 100.0¢ | — |
| May 12, 12:30 AM | 0.1¢ | 100.0¢ | — |
| May 12, 12:25 AM | 0.1¢ | 100.0¢ | — |
| May 12, 12:20 AM | 0.1¢ | 100.0¢ | -1.7¢ |
| May 9, 5:30 PM | 1.8¢ | 98.3¢ | -0.0¢ |
| May 9, 5:25 PM | 1.8¢ | 98.2¢ | +0.1¢ |
| May 9, 5:15 PM | 1.7¢ | 98.3¢ | — |
| May 9, 5:05 PM | 1.7¢ | 98.3¢ | — |
| May 9, 5:00 PM | 1.7¢ | 98.3¢ | +0.1¢ |
| May 9, 4:55 PM | 1.6¢ | 98.4¢ | -1.9¢ |
| May 9, 4:50 PM | 3.5¢ | 96.5¢ | -1.5¢ |
| May 9, 4:45 PM | 5.0¢ | 95.0¢ | +3.4¢ |
The leading crypto-native prediction market