| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 8:05 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 8:01 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 7:55 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 7:50 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 7:45 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 7:40 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 7:35 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 7:30 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 7:25 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 7:20 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 7:15 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 7:10 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
The original US political prediction market