| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 11, 6:45 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | -0.1¢ |
| Apr 11, 6:40 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 6:35 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 6:30 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 6:25 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 6:20 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 6:15 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 6:10 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 6:00 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 5:55 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 5:50 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 5:45 PM | 1.4¢ | 98.7¢ | — |
The leading crypto-native prediction market