| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 11, 2:35 PM | 83.5¢ | 16.5¢ | — |
| May 11, 2:30 PM | 83.5¢ | 16.5¢ | — |
| May 11, 2:25 PM | 83.5¢ | 16.5¢ | — |
| May 11, 2:20 PM | 83.5¢ | 16.5¢ | — |
| May 11, 2:15 PM | 83.5¢ | 16.5¢ | +0.5¢ |
| May 11, 2:10 PM | 83.0¢ | 17.0¢ | — |
| May 11, 2:05 PM | 83.0¢ | 17.0¢ | — |
| May 11, 2:00 PM | 83.0¢ | 17.0¢ | +0.5¢ |
| May 11, 1:55 PM | 82.5¢ | 17.5¢ | — |
| May 11, 1:50 PM | 82.5¢ | 17.5¢ | — |
| May 11, 1:45 PM | 82.5¢ | 17.5¢ | — |
| May 11, 1:40 PM | 82.5¢ | 17.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market