| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Jun 14, 11:20 PM | 75.5¢ | 24.5¢ | — |
| Jun 14, 11:15 PM | 75.5¢ | 24.5¢ | — |
| Jun 14, 11:10 PM | 75.5¢ | 24.5¢ | — |
| Jun 14, 11:05 PM | 75.5¢ | 24.5¢ | — |
| Jun 14, 11:05 PM | 75.5¢ | 24.5¢ | — |
| Jun 14, 11:00 PM | 75.5¢ | 24.5¢ | — |
| Jun 14, 10:55 PM | 75.5¢ | 24.5¢ | +42.0¢ |
| Apr 7, 9:15 PM | 33.5¢ | 66.5¢ | — |
| Apr 7, 9:10 PM | 33.5¢ | 66.5¢ | +1.0¢ |
| Apr 7, 9:05 PM | 32.5¢ | 67.5¢ | +4.5¢ |
| Apr 7, 8:55 PM | 28.0¢ | 72.0¢ | — |
| Apr 7, 8:50 PM | 28.0¢ | 72.0¢ | — |
The leading crypto-native prediction market