| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 2, 1:30 AM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
| Sep 2, 1:25 AM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
| Sep 2, 1:20 AM | 12.0¢ | 88.0¢ | -0.5¢ |
| Sep 2, 1:15 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Sep 2, 1:10 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | +0.5¢ |
| Sep 2, 1:05 AM | 12.0¢ | 88.0¢ | +1.5¢ |
| Sep 2, 1:00 AM | 10.5¢ | 89.5¢ | — |
| Sep 2, 12:55 AM | 10.5¢ | 89.5¢ | — |
| Sep 2, 12:50 AM | 10.5¢ | 89.5¢ | — |
| Sep 2, 12:45 AM | 10.5¢ | 89.5¢ | — |
| Sep 2, 12:40 AM | 10.5¢ | 89.5¢ | — |
| Sep 2, 12:35 AM | 10.5¢ | 89.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market