| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 19, 2:00 AM | 0.9¢ | 99.2¢ | — |
| May 19, 1:55 AM | 0.9¢ | 99.2¢ | -0.0¢ |
| May 19, 1:50 AM | 0.9¢ | 99.1¢ | +0.0¢ |
| May 19, 1:40 AM | 0.9¢ | 99.2¢ | — |
| May 19, 1:35 AM | 0.9¢ | 99.2¢ | -79.9¢ |
| May 15, 12:15 PM | 80.7¢ | 19.3¢ | -0.8¢ |
| May 15, 12:10 PM | 81.5¢ | 18.4¢ | +0.3¢ |
| May 15, 12:05 PM | 81.3¢ | 18.7¢ | -0.1¢ |
| May 15, 12:00 PM | 81.4¢ | 18.6¢ | +17.4¢ |
| May 14, 7:35 AM | 64.0¢ | 36.0¢ | — |
| May 14, 7:30 AM | 64.0¢ | 36.0¢ | +1.0¢ |
| May 14, 7:25 AM | 63.0¢ | 37.0¢ | +0.5¢ |
The leading crypto-native prediction market