| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 3:40 PM | 21.5¢ | 78.5¢ | — |
| Apr 18, 3:35 PM | 21.5¢ | 78.5¢ | -1.0¢ |
| Apr 18, 3:30 PM | 22.5¢ | 77.5¢ | -1.0¢ |
| Apr 18, 3:25 PM | 23.5¢ | 76.5¢ | — |
| Apr 18, 3:20 PM | 23.5¢ | 76.5¢ | -1.0¢ |
| Apr 18, 3:15 PM | 24.5¢ | 75.5¢ | — |
| Apr 18, 3:10 PM | 24.5¢ | 75.5¢ | — |
| Apr 18, 3:05 PM | 24.5¢ | 75.5¢ | — |
| Apr 18, 3:00 PM | 24.5¢ | 75.5¢ | +1.0¢ |
| Apr 18, 2:55 PM | 23.5¢ | 76.5¢ | -1.0¢ |
| Apr 18, 2:50 PM | 24.5¢ | 75.5¢ | — |
| Apr 18, 2:45 PM | 24.5¢ | 75.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market