| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Jun 14, 6:15 PM | 1.2¢ | 98.8¢ | — |
| Jun 14, 6:10 PM | 1.2¢ | 98.8¢ | — |
| Jun 14, 6:05 PM | 1.2¢ | 98.8¢ | — |
| Jun 14, 6:00 PM | 1.2¢ | 98.8¢ | -1.3¢ |
| Jun 13, 2:35 AM | 2.5¢ | 97.5¢ | — |
| Jun 13, 2:30 AM | 2.5¢ | 97.5¢ | — |
| Jun 13, 2:25 AM | 2.5¢ | 97.5¢ | +0.3¢ |
| Jun 4, 11:40 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
| Jun 4, 11:35 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
| Jun 4, 11:25 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
| Jun 4, 11:20 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
| Jun 4, 11:15 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
The leading crypto-native prediction market